Lewes Realty LogoLighthouse
horizontal rule

2010 Tide Predictions: Lewes DE
at Cape Henlopen / Breakwater Harbor

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


March - Cape Henlopen

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
03/01/2010 Mon 02:22AM LST -1.1 L  08:42AM LST 5.1  H  02:51PM LST -0.9 L  09:06PM LST 5.0  H  
03/02/2010 Tue 03:13AM LST -1.0 L  09:29AM LST 4.9  H  03:36PM LST -0.8 L  09:53PM LST 5.0  H  
03/03/2010 Wed 04:04AM LST -0.8 L  10:16AM LST 4.6  H  04:21PM LST -0.7 L  10:41PM LST 5.0  H  
03/04/2010 Thu 04:56AM LST -0.5 L  11:03AM LST 4.2  H  05:07PM LST -0.4 L  11:31PM LST 4.8  H  
03/05/2010 Fri 05:50AM LST -0.2 L  11:53AM LST 3.8  H  05:56PM LST -0.1 L  
03/06/2010 Sat 12:24AM LST 4.5  H  06:47AM LST 0.2  L  12:47PM LST 3.5  H  06:49PM LST 0.3  L  
03/07/2010 Sun 01:22AM LST 4.2  H  07:51AM LST 0.5  L  01:48PM LST 3.2  H  07:50PM LST 0.5  L  
03/08/2010 Mon 02:26AM LST 4.0  H  08:59AM LST 0.7  L  02:57PM LST 3.0  H  08:56PM LST 0.7  L  
03/09/2010 Tue 03:35AM LST 3.9  H  10:07AM LST 0.7  L  04:06PM LST 3.1  H  10:03PM LST 0.7  L  
03/10/2010 Wed 04:38AM LST 4.0  H  11:06AM LST 0.6  L  05:05PM LST 3.2  H  11:02PM LST 0.5  L  
03/11/2010 Thu 05:32AM LST 4.1  H  11:54AM LST 0.5  L  05:53PM LST 3.4  H  11:52PM LST 0.4  L  
03/12/2010 Fri 06:17AM LST 4.2  H  12:34PM LST 0.4  L  06:34PM LST 3.6  H  
03/13/2010 Sat 12:36AM LST 0.2  L  06:57AM LST 4.3  H  01:09PM LST 0.2  L  07:11PM LST 3.9  H  
03/14/2010 Sun 01:15AM LST 0.1  L  08:32AM LDT 4.3  H  02:41PM LDT 0.1  L  08:46PM LDT 4.1  H  
03/15/2010 Mon 02:52AM LDT 0.0  L  09:07AM LDT 4.3  H  03:11PM LDT 0.0  L  09:20PM LDT 4.3  H  
03/16/2010 Tue 03:28AM LDT -0.1 L  09:40AM LDT 4.2  H  03:42PM LDT 0.0  L  09:54PM LDT 4.4  H  
03/17/2010 Wed 04:05AM LDT -0.1 L  10:14AM LDT 4.1  H  04:13PM LDT 0.0  L  10:30PM LDT 4.5  H  
03/18/2010 Thu 04:42AM LDT 0.0  L  10:50AM LDT 4.0  H  04:47PM LDT 0.0  L  11:06PM LDT 4.6  H  
03/19/2010 Fri 05:22AM LDT 0.0  L  11:27AM LDT 3.8  H  05:24PM LDT 0.0  L  11:47PM LDT 4.6  H  
03/20/2010 Sat 06:06AM LDT 0.2  L  12:09PM LDT 3.6  H  06:06PM LDT 0.1  L  
03/21/2010 Sun 12:32AM LDT 4.5  H  06:56AM LDT 0.3  L  12:57PM LDT 3.5  H  06:55PM LDT 0.2  L  
03/22/2010 Mon 01:25AM LDT 4.5  H  07:53AM LDT 0.4  L  01:53PM LDT 3.3  H  07:52PM LDT 0.3  L  
03/23/2010 Tue 02:26AM LDT 4.4  H  08:57AM LDT 0.5  L  02:59PM LDT 3.3  H  08:58PM LDT 0.3  L  
03/24/2010 Wed 03:34AM LDT 4.4  H  10:05AM LDT 0.4  L  04:10PM LDT 3.4  H  10:09PM LDT 0.2  L  
03/25/2010 Thu 04:44AM LDT 4.5  H  11:10AM LDT 0.2  L  05:19PM LDT 3.7  H  11:18PM LDT 0.0  L  
03/26/2010 Fri 05:50AM LDT 4.7  H  12:10PM LDT 0.0  L  06:21PM LDT 4.1  H  
03/27/2010 Sat 12:23AM LDT -0.3 L  06:49AM LDT 4.8  H  01:03PM LDT -0.3 L  07:17PM LDT 4.6  H  
03/28/2010 Sun 01:21AM LDT -0.5 L  07:43AM LDT 4.9  H  01:52PM LDT -0.5 L  08:08PM LDT 4.9  H  
03/29/2010 Mon 02:16AM LDT -0.7 L  08:33AM LDT 4.9  H  02:38PM LDT -0.6 L  08:57PM LDT 5.1  H  
03/30/2010 Tue 03:08AM LDT -0.8 L  09:21AM LDT 4.8  H  03:23PM LDT -0.7 L  09:43PM LDT 5.3  H  
03/31/2010 Wed 03:58AM LDT -0.8 L  10:08AM LDT 4.6  H  04:07PM LDT -0.6 L  10:29PM LDT 5.2  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


April - Cape Henlopen

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
04/01/2010 Thu 04:47AM LDT -0.6 L  10:53AM LDT 4.3  H  04:51PM LDT -0.4 L  11:15PM LDT 5.1  H  
04/02/2010 Fri 05:36AM LDT -0.3 L  11:40AM LDT 4.0  H  05:37PM LDT -0.1 L  
04/03/2010 Sat 12:02AM LDT 4.9  H  06:26AM LDT 0.0  L  12:28PM LDT 3.7  H  06:24PM LDT 0.2  L  
04/04/2010 Sun 12:51AM LDT 4.6  H  07:20AM LDT 0.3  L  01:19PM LDT 3.5  H  07:16PM LDT 0.5  L  
04/05/2010 Mon 01:45AM LDT 4.3  H  08:18AM LDT 0.6  L  02:16PM LDT 3.3  H  08:14PM LDT 0.8  L  
04/06/2010 Tue 02:45AM LDT 4.1  H  09:20AM LDT 0.8  L  03:18PM LDT 3.2  H  09:19PM LDT 0.9  L  
04/07/2010 Wed 03:48AM LDT 3.9  H  10:22AM LDT 0.8  L  04:22PM LDT 3.2  H  10:25PM LDT 0.9  L  
04/08/2010 Thu 04:50AM LDT 3.9  H  11:18AM LDT 0.8  L  05:21PM LDT 3.4  H  11:26PM LDT 0.8  L  
04/09/2010 Fri 05:46AM LDT 3.9  H  12:06PM LDT 0.7  L  06:11PM LDT 3.6  H  
04/10/2010 Sat 12:19AM LDT 0.6  L  06:34AM LDT 4.0  H  12:46PM LDT 0.5  L  06:55PM LDT 3.9  H  
04/11/2010 Sun 01:05AM LDT 0.5  L  07:16AM LDT 4.1  H  01:23PM LDT 0.4  L  07:34PM LDT 4.2  H  
04/12/2010 Mon 01:47AM LDT 0.3  L  07:56AM LDT 4.1  H  01:57PM LDT 0.3  L  08:12PM LDT 4.4  H  
04/13/2010 Tue 02:26AM LDT 0.2  L  08:34AM LDT 4.1  H  02:30PM LDT 0.1  L  08:49PM LDT 4.7  H  
04/14/2010 Wed 03:05AM LDT 0.0  L  09:11AM LDT 4.1  H  03:04PM LDT 0.1  L  09:26PM LDT 4.8  H  
04/15/2010 Thu 03:44AM LDT 0.0  L  09:49AM LDT 4.0  H  03:40PM LDT 0.0  L  10:04PM LDT 4.9  H  
04/16/2010 Fri 04:24AM LDT 0.0  L  10:28AM LDT 3.9  H  04:19PM LDT 0.0  L  10:44PM LDT 5.0  H  
04/17/2010 Sat 05:06AM LDT 0.0  L  11:10AM LDT 3.8  H  05:01PM LDT 0.1  L  11:28PM LDT 4.9  H  
04/18/2010 Sun 05:53AM LDT 0.1  L  11:56AM LDT 3.7  H  05:47PM LDT 0.1  L  
04/19/2010 Mon 12:16AM LDT 4.9  H  06:44AM LDT 0.2  L  12:47PM LDT 3.6  H  06:40PM LDT 0.2  L  
04/20/2010 Tue 01:11AM LDT 4.7  H  07:40AM LDT 0.3  L  01:46PM LDT 3.6  H  07:40PM LDT 0.3  L  
04/21/2010 Wed 02:11AM LDT 4.6  H  08:41AM LDT 0.3  L  02:50PM LDT 3.6  H  08:46PM LDT 0.4  L  
04/22/2010 Thu 03:16AM LDT 4.5  H  09:44AM LDT 0.3  L  03:58PM LDT 3.8  H  09:57PM LDT 0.3  L  
04/23/2010 Fri 04:22AM LDT 4.5  H  10:45AM LDT 0.1  L  05:03PM LDT 4.1  H  11:05PM LDT 0.2  L  
04/24/2010 Sat 05:26AM LDT 4.5  H  11:42AM LDT 0.0  L  06:03PM LDT 4.5  H  
04/25/2010 Sun 12:10AM LDT -0.1 L  06:26AM LDT 4.5  H  12:34PM LDT -0.2 L  06:58PM LDT 4.9  H  
04/26/2010 Mon 01:08AM LDT -0.3 L  07:21AM LDT 4.5  H  01:23PM LDT -0.3 L  07:48PM LDT 5.1  H  
04/27/2010 Tue 02:03AM LDT -0.4 L  08:12AM LDT 4.4  H  02:10PM LDT -0.4 L  08:36PM LDT 5.3  H  
04/28/2010 Wed 02:54AM LDT -0.5 L  09:01AM LDT 4.3  H  02:55PM LDT -0.4 L  09:22PM LDT 5.3  H  
04/29/2010 Thu 03:42AM LDT -0.5 L  09:47AM LDT 4.2  H  03:40PM LDT -0.2 L  10:06PM LDT 5.3  H  
04/30/2010 Fri 04:30AM LDT -0.3 L  10:33AM LDT 4.0  H  04:24PM LDT -0.1 L  10:51PM LDT 5.1  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


May - Cape Henlopen

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
05/01/2010 Sat 05:17AM LDT -0.1 L  11:18AM LDT 3.8  H  05:09PM LDT 0.2  L  11:36PM LDT 4.9  H  
05/02/2010 Sun 06:04AM LDT 0.1  L  12:03PM LDT 3.7  H  05:56PM LDT 0.4  L  
05/03/2010 Mon 12:22AM LDT 4.7  H  06:53AM LDT 0.3  L  12:51PM LDT 3.5  H  06:45PM LDT 0.6  L  
05/04/2010 Tue 01:11AM LDT 4.4  H  07:43AM LDT 0.6  L  01:42PM LDT 3.4  H  07:39PM LDT 0.8  L  
05/05/2010 Wed 02:03AM LDT 4.2  H  08:36AM LDT 0.7  L  02:37PM LDT 3.4  H  08:37PM LDT 0.9  L  
05/06/2010 Thu 02:58AM LDT 4.0  H  09:29AM LDT 0.8  L  03:34PM LDT 3.4  H  09:39PM LDT 1.0  L  
05/07/2010 Fri 03:54AM LDT 3.9  H  10:20AM LDT 0.8  L  04:30PM LDT 3.6  H  10:40PM LDT 0.9  L  
05/08/2010 Sat 04:48AM LDT 3.8  H  11:07AM LDT 0.7  L  05:22PM LDT 3.8  H  11:36PM LDT 0.8  L  
05/09/2010 Sun 05:40AM LDT 3.8  H  11:50AM LDT 0.6  L  06:09PM LDT 4.1  H  
05/10/2010 Mon 12:27AM LDT 0.6  L  06:28AM LDT 3.8  H  12:30PM LDT 0.4  L  06:53PM LDT 4.4  H  
05/11/2010 Tue 01:14AM LDT 0.5  L  07:14AM LDT 3.8  H  01:10PM LDT 0.3  L  07:35PM LDT 4.7  H  
05/12/2010 Wed 01:57AM LDT 0.3  L  07:58AM LDT 3.8  H  01:49PM LDT 0.2  L  08:17PM LDT 4.9  H  
05/13/2010 Thu 02:40AM LDT 0.1  L  08:41AM LDT 3.8  H  02:30PM LDT 0.1  L  08:59PM LDT 5.0  H  
05/14/2010 Fri 03:23AM LDT 0.0  L  09:25AM LDT 3.8  H  03:12PM LDT 0.0  L  09:42PM LDT 5.1  H  
05/15/2010 Sat 04:07AM LDT -0.1 L  10:09AM LDT 3.8  H  03:56PM LDT 0.0  L  10:27PM LDT 5.1  H  
05/16/2010 Sun 04:53AM LDT -0.1 L  10:56AM LDT 3.8  H  04:43PM LDT 0.0  L  11:14PM LDT 5.1  H  
05/17/2010 Mon 05:41AM LDT -0.1 L  11:46AM LDT 3.8  H  05:34PM LDT 0.0  L  
05/18/2010 Tue 12:05AM LDT 5.0  H  06:32AM LDT 0.0  L  12:40PM LDT 3.8  H  06:30PM LDT 0.1  L  
05/19/2010 Wed 12:59AM LDT 4.9  H  07:26AM LDT 0.0  L  01:38PM LDT 3.9  H  07:31PM LDT 0.2  L  
05/20/2010 Thu 01:56AM LDT 4.7  H  08:23AM LDT 0.0  L  02:39PM LDT 4.0  H  08:36PM LDT 0.3  L  
05/21/2010 Fri 02:57AM LDT 4.5  H  09:20AM LDT 0.0  L  03:42PM LDT 4.2  H  09:45PM LDT 0.3  L  
05/22/2010 Sat 04:00AM LDT 4.3  H  10:17AM LDT 0.0  L  04:44PM LDT 4.5  H  10:52PM LDT 0.2  L  
05/23/2010 Sun 05:03AM LDT 4.2  H  11:13AM LDT -0.1 L  05:43PM LDT 4.7  H  11:57PM LDT 0.1  L  
05/24/2010 Mon 06:03AM LDT 4.1  H  12:06PM LDT -0.1 L  06:38PM LDT 5.0  H  
05/25/2010 Tue 12:56AM LDT 0.0  L  07:00AM LDT 4.0  H  12:56PM LDT -0.1 L  07:29PM LDT 5.1  H  
05/26/2010 Wed 01:50AM LDT -0.1 L  07:53AM LDT 3.9  H  01:44PM LDT -0.1 L  08:17PM LDT 5.2  H  
05/27/2010 Thu 02:40AM LDT -0.2 L  08:42AM LDT 3.9  H  02:31PM LDT -0.1 L  09:03PM LDT 5.2  H  
05/28/2010 Fri 03:28AM LDT -0.2 L  09:29AM LDT 3.8  H  03:17PM LDT 0.0  L  09:47PM LDT 5.1  H  
05/29/2010 Sat 04:13AM LDT -0.1 L  10:13AM LDT 3.8  H  04:01PM LDT 0.1  L  10:30PM LDT 5.0  H  
05/30/2010 Sun 04:57AM LDT 0.0  L  10:56AM LDT 3.7  H  04:45PM LDT 0.3  L  11:12PM LDT 4.9  H  
05/31/2010 Mon 05:41AM LDT 0.2  L  11:39AM LDT 3.6  H  05:29PM LDT 0.4  L  11:55PM LDT 4.7  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


June - Cape Henlopen

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
06/01/2010 Tue 06:24AM LDT 0.3  L  12:23PM LDT 3.6  H  06:15PM LDT 0.6  L  
06/02/2010 Wed 12:38AM LDT 4.4  H  07:07AM LDT 0.4  L  01:08PM LDT 3.5  H  07:04PM LDT 0.8  L  
06/03/2010 Thu 01:23AM LDT 4.2  H  07:51AM LDT 0.5  L  01:56PM LDT 3.6  H  07:56PM LDT 0.9  L  
06/04/2010 Fri 02:10AM LDT 4.0  H  08:35AM LDT 0.6  L  02:47PM LDT 3.6  H  08:52PM LDT 1.0  L  
06/05/2010 Sat 03:00AM LDT 3.8  H  09:21AM LDT 0.6  L  03:38PM LDT 3.8  H  09:50PM LDT 1.0  L  
06/06/2010 Sun 03:51AM LDT 3.6  H  10:06AM LDT 0.6  L  04:30PM LDT 4.0  H  10:49PM LDT 0.9  L  
06/07/2010 Mon 04:45AM LDT 3.5  H  10:52AM LDT 0.5  L  05:21PM LDT 4.2  H  11:45PM LDT 0.8  L  
06/08/2010 Tue 05:38AM LDT 3.5  H  11:38AM LDT 0.4  L  06:11PM LDT 4.5  H  
06/09/2010 Wed 12:37AM LDT 0.6  L  06:31AM LDT 3.5  H  12:25PM LDT 0.3  L  06:59PM LDT 4.8  H  
06/10/2010 Thu 01:27AM LDT 0.3  L  07:22AM LDT 3.6  H  01:12PM LDT 0.1  L  07:47PM LDT 5.0  H  
06/11/2010 Fri 02:15AM LDT 0.1  L  08:12AM LDT 3.6  H  02:00PM LDT 0.0  L  08:35PM LDT 5.1  H  
06/12/2010 Sat 03:02AM LDT -0.1 L  09:02AM LDT 3.8  H  02:48PM LDT -0.2 L  09:23PM LDT 5.3  H  
06/13/2010 Sun 03:49AM LDT -0.2 L  09:51AM LDT 3.9  H  03:38PM LDT -0.2 L  10:11PM LDT 5.3  H  
06/14/2010 Mon 04:37AM LDT -0.3 L  10:42AM LDT 4.0  H  04:30PM LDT -0.3 L  11:01PM LDT 5.3  H  
06/15/2010 Tue 05:26AM LDT -0.3 L  11:33AM LDT 4.1  H  05:23PM LDT -0.2 L  11:52PM LDT 5.2  H  
06/16/2010 Wed 06:16AM LDT -0.3 L  12:27PM LDT 4.2  H  06:20PM LDT -0.1 L  
06/17/2010 Thu 12:44AM LDT 5.0  H  07:07AM LDT -0.3 L  01:24PM LDT 4.3  H  07:20PM LDT 0.1  L  
06/18/2010 Fri 01:39AM LDT 4.7  H  08:00AM LDT -0.2 L  02:22PM LDT 4.4  H  08:24PM LDT 0.2  L  
06/19/2010 Sat 02:37AM LDT 4.4  H  08:54AM LDT -0.1 L  03:23PM LDT 4.5  H  09:31PM LDT 0.3  L  
06/20/2010 Sun 03:37AM LDT 4.1  H  09:50AM LDT -0.1 L  04:23PM LDT 4.7  H  10:38PM LDT 0.3  L  
06/21/2010 Mon 04:40AM LDT 3.8  H  10:45AM LDT 0.0  L  05:23PM LDT 4.8  H  11:43PM LDT 0.3  L  
06/22/2010 Tue 05:42AM LDT 3.7  H  11:40AM LDT 0.1  L  06:20PM LDT 4.9  H  
06/23/2010 Wed 12:43AM LDT 0.2  L  06:42AM LDT 3.6  H  12:33PM LDT 0.1  L  07:13PM LDT 5.0  H  
06/24/2010 Thu 01:38AM LDT 0.2  L  07:37AM LDT 3.6  H  01:24PM LDT 0.1  L  08:01PM LDT 5.0  H  
06/25/2010 Fri 02:27AM LDT 0.1  L  08:26AM LDT 3.6  H  02:12PM LDT 0.1  L  08:47PM LDT 5.0  H  
06/26/2010 Sat 03:13AM LDT 0.1  L  09:11AM LDT 3.6  H  02:57PM LDT 0.2  L  09:29PM LDT 5.0  H  
06/27/2010 Sun 03:55AM LDT 0.1  L  09:53AM LDT 3.7  H  03:40PM LDT 0.2  L  10:09PM LDT 4.9  H  
06/28/2010 Mon 04:35AM LDT 0.1  L  10:33AM LDT 3.7  H  04:22PM LDT 0.3  L  10:48PM LDT 4.8  H  
06/29/2010 Tue 05:14AM LDT 0.2  L  11:12AM LDT 3.7  H  05:04PM LDT 0.4  L  11:27PM LDT 4.6  H  
06/30/2010 Wed 05:51AM LDT 0.3  L  11:52AM LDT 3.7  H  05:46PM LDT 0.5  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


July - Cape Henlopen

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 12:05AM LDT 4.4  H  06:28AM LDT 0.3  L  12:33PM LDT 3.7  H  06:30PM LDT 0.7  L  
07/02/2010 Fri 12:45AM LDT 4.2  H  07:06AM LDT 0.4  L  01:16PM LDT 3.8  H  07:17PM LDT 0.8  L  
07/03/2010 Sat 01:27AM LDT 4.0  H  07:45AM LDT 0.5  L  02:02PM LDT 3.9  H  08:08PM LDT 0.9  L  
07/04/2010 Sun 02:12AM LDT 3.7  H  08:26AM LDT 0.5  L  02:50PM LDT 4.0  H  09:04PM LDT 0.9  L  
07/05/2010 Mon 03:01AM LDT 3.5  H  09:12AM LDT 0.5  L  03:42PM LDT 4.1  H  10:03PM LDT 0.9  L  
07/06/2010 Tue 03:56AM LDT 3.4  H  10:01AM LDT 0.5  L  04:36PM LDT 4.3  H  11:03PM LDT 0.8  L  
07/07/2010 Wed 04:54AM LDT 3.3  H  10:54AM LDT 0.4  L  05:32PM LDT 4.6  H  
07/08/2010 Thu 12:01AM LDT 0.6  L  05:53AM LDT 3.4  H  11:48AM LDT 0.2  L  06:27PM LDT 4.8  H  
07/09/2010 Fri 12:57AM LDT 0.4  L  06:51AM LDT 3.5  H  12:42PM LDT 0.1  L  07:21PM LDT 5.0  H  
07/10/2010 Sat 01:49AM LDT 0.1  L  07:46AM LDT 3.7  H  01:36PM LDT -0.1 L  08:13PM LDT 5.2  H  
07/11/2010 Sun 02:39AM LDT -0.1 L  08:40AM LDT 3.9  H  02:30PM LDT -0.3 L  09:04PM LDT 5.4  H  
07/12/2010 Mon 03:28AM LDT -0.3 L  09:32AM LDT 4.1  H  03:23PM LDT -0.4 L  09:54PM LDT 5.5  H  
07/13/2010 Tue 04:16AM LDT -0.5 L  10:23AM LDT 4.3  H  04:16PM LDT -0.5 L  10:44PM LDT 5.4  H  
07/14/2010 Wed 05:04AM LDT -0.5 L  11:15AM LDT 4.5  H  05:11PM LDT -0.4 L  11:35PM LDT 5.2  H  
07/15/2010 Thu 05:53AM LDT -0.5 L  12:08PM LDT 4.6  H  06:07PM LDT -0.3 L  
07/16/2010 Fri 12:26AM LDT 5.0  H  06:42AM LDT -0.4 L  01:03PM LDT 4.7  H  07:06PM LDT -0.1 L  
07/17/2010 Sat 01:19AM LDT 4.6  H  07:33AM LDT -0.3 L  02:00PM LDT 4.7  H  08:09PM LDT 0.2  L  
07/18/2010 Sun 02:15AM LDT 4.2  H  08:26AM LDT -0.1 L  02:59PM LDT 4.7  H  09:15PM LDT 0.4  L  
07/19/2010 Mon 03:15AM LDT 3.9  H  09:22AM LDT 0.1  L  04:01PM LDT 4.7  H  10:22PM LDT 0.5  L  
07/20/2010 Tue 04:20AM LDT 3.6  H  10:21AM LDT 0.2  L  05:03PM LDT 4.7  H  11:28PM LDT 0.5  L  
07/21/2010 Wed 05:25AM LDT 3.5  H  11:19AM LDT 0.3  L  06:02PM LDT 4.8  H  
07/22/2010 Thu 12:29AM LDT 0.5  L  06:27AM LDT 3.5  H  12:16PM LDT 0.3  L  06:57PM LDT 4.8  H  
07/23/2010 Fri 01:23AM LDT 0.4  L  07:21AM LDT 3.5  H  01:08PM LDT 0.3  L  07:46PM LDT 4.8  H  
07/24/2010 Sat 02:10AM LDT 0.3  L  08:09AM LDT 3.6  H  01:56PM LDT 0.3  L  08:30PM LDT 4.9  H  
07/25/2010 Sun 02:53AM LDT 0.3  L  08:51AM LDT 3.7  H  02:40PM LDT 0.3  L  09:09PM LDT 4.9  H  
07/26/2010 Mon 03:31AM LDT 0.2  L  09:29AM LDT 3.8  H  03:21PM LDT 0.3  L  09:46PM LDT 4.8  H  
07/27/2010 Tue 04:07AM LDT 0.2  L  10:06AM LDT 3.9  H  04:00PM LDT 0.3  L  10:22PM LDT 4.7  H  
07/28/2010 Wed 04:41AM LDT 0.2  L  10:42AM LDT 3.9  H  04:39PM LDT 0.4  L  10:57PM LDT 4.6  H  
07/29/2010 Thu 05:14AM LDT 0.3  L  11:19AM LDT 4.0  H  05:18PM LDT 0.5  L  11:32PM LDT 4.4  H  
07/30/2010 Fri 05:47AM LDT 0.3  L  11:57AM LDT 4.1  H  05:59PM LDT 0.6  L  
07/31/2010 Sat 12:09AM LDT 4.2  H  06:21AM LDT 0.4  L  12:37PM LDT 4.1  H  06:42PM LDT 0.7  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Cape Henlopen

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 12:49AM LDT 3.9  H  06:58AM LDT 0.4  L  01:20PM LDT 4.2  H  07:30PM LDT 0.8  L  
08/02/2010 Mon 01:32AM LDT 3.7  H  07:39AM LDT 0.5  L  02:07PM LDT 4.2  H  08:24PM LDT 0.9  L  
08/03/2010 Tue 02:21AM LDT 3.5  H  08:27AM LDT 0.5  L  03:00PM LDT 4.3  H  09:24PM LDT 0.9  L  
08/04/2010 Wed 03:17AM LDT 3.4  H  09:20AM LDT 0.5  L  03:58PM LDT 4.5  H  10:27PM LDT 0.9  L  
08/05/2010 Thu 04:19AM LDT 3.3  H  10:19AM LDT 0.4  L  04:59PM LDT 4.7  H  11:30PM LDT 0.7  L  
08/06/2010 Fri 05:23AM LDT 3.4  H  11:20AM LDT 0.3  L  05:59PM LDT 4.9  H  
08/07/2010 Sat 12:29AM LDT 0.4  L  06:25AM LDT 3.6  H  12:20PM LDT 0.0  L  06:57PM LDT 5.1  H  
08/08/2010 Sun 01:23AM LDT 0.1  L  07:23AM LDT 3.9  H  01:17PM LDT -0.2 L  07:52PM LDT 5.3  H  
08/09/2010 Mon 02:14AM LDT -0.2 L  08:18AM LDT 4.3  H  02:13PM LDT -0.4 L  08:44PM LDT 5.5  H  
08/10/2010 Tue 03:03AM LDT -0.4 L  09:10AM LDT 4.6  H  03:08PM LDT -0.6 L  09:34PM LDT 5.5  H  
08/11/2010 Wed 03:50AM LDT -0.5 L  10:02AM LDT 4.9  H  04:02PM LDT -0.6 L  10:24PM LDT 5.4  H  
08/12/2010 Thu 04:37AM LDT -0.6 L  10:53AM LDT 5.0  H  04:56PM LDT -0.5 L  11:13PM LDT 5.1  H  
08/13/2010 Fri 05:24AM LDT -0.5 L  11:44AM LDT 5.0  H  05:51PM LDT -0.3 L  
08/14/2010 Sat 12:04AM LDT 4.8  H  06:13AM LDT -0.4 L  12:37PM LDT 5.0  H  06:49PM LDT -0.1 L  
08/15/2010 Sun 12:56AM LDT 4.4  H  07:03AM LDT -0.1 L  01:33PM LDT 5.0  H  07:50PM LDT 0.2  L  
08/16/2010 Mon 01:53AM LDT 4.0  H  07:57AM LDT 0.1  L  02:32PM LDT 4.8  H  08:55PM LDT 0.5  L  
08/17/2010 Tue 02:54AM LDT 3.7  H  08:56AM LDT 0.4  L  03:36PM LDT 4.7  H  10:03PM LDT 0.6  L  
08/18/2010 Wed 04:01AM LDT 3.5  H  09:58AM LDT 0.5  L  04:40PM LDT 4.6  H  11:10PM LDT 0.7  L  
08/19/2010 Thu 05:08AM LDT 3.4  H  11:01AM LDT 0.6  L  05:42PM LDT 4.6  H  
08/20/2010 Fri 12:10AM LDT 0.7  L  06:09AM LDT 3.5  H  12:00PM LDT 0.6  L  06:37PM LDT 4.7  H  
08/21/2010 Sat 01:02AM LDT 0.6  L  07:01AM LDT 3.6  H  12:52PM LDT 0.5  L  07:25PM LDT 4.7  H  
08/22/2010 Sun 01:46AM LDT 0.5  L  07:46AM LDT 3.8  H  01:38PM LDT 0.4  L  08:06PM LDT 4.7  H  
08/23/2010 Mon 02:25AM LDT 0.4  L  08:25AM LDT 3.9  H  02:20PM LDT 0.4  L  08:44PM LDT 4.7  H  
08/24/2010 Tue 03:00AM LDT 0.4  L  09:01AM LDT 4.1  H  02:59PM LDT 0.3  L  09:19PM LDT 4.7  H  
08/25/2010 Wed 03:32AM LDT 0.3  L  09:35AM LDT 4.2  H  03:37PM LDT 0.3  L  09:53PM LDT 4.6  H  
08/26/2010 Thu 04:03AM LDT 0.3  L  10:10AM LDT 4.3  H  04:14PM LDT 0.4  L  10:26PM LDT 4.5  H  
08/27/2010 Fri 04:34AM LDT 0.3  L  10:45AM LDT 4.4  H  04:51PM LDT 0.5  L  11:01PM LDT 4.3  H  
08/28/2010 Sat 05:06AM LDT 0.4  L  11:22AM LDT 4.4  H  05:31PM LDT 0.6  L  11:37PM LDT 4.1  H  
08/29/2010 Sun 05:40AM LDT 0.4  L  12:00PM LDT 4.5  H  06:13PM LDT 0.7  L  
08/30/2010 Mon 12:16AM LDT 3.9  H  06:18AM LDT 0.5  L  12:43PM LDT 4.5  H  07:00PM LDT 0.8  L  
08/31/2010 Tue 01:00AM LDT 3.7  H  07:01AM LDT 0.6  L  01:31PM LDT 4.5  H  07:53PM LDT 0.9  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - Cape Henlopen

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2010 Wed 01:50AM LDT 3.5  H  07:51AM LDT 0.6  L  02:26PM LDT 4.5  H  08:54PM LDT 0.9  L  
09/02/2010 Thu 02:49AM LDT 3.4  H  08:50AM LDT 0.6  L  03:28PM LDT 4.6  H  09:59PM LDT 0.8  L  
09/03/2010 Fri 03:55AM LDT 3.5  H  09:54AM LDT 0.5  L  04:32PM LDT 4.7  H  11:03PM LDT 0.7  L  
09/04/2010 Sat 05:02AM LDT 3.6  H  10:59AM LDT 0.3  L  05:36PM LDT 5.0  H  
